【名称】渠道流量计
【型号】FITF
【测量种类】流速、流量、水深、(水温测量是选配功能)
【结构】分体式
0571-28892372
FITF渠道流量计,又名多普勒流量计。适用于农村灌溉渠道、企业排污渠道、水电站下泄生态流量监测等现场。只要渠道宽度超过50cm,水深没过传感器5cm就可以测量。如果现场没有电,可以自带太阳能供电系统,在没有阳光的情况下,至少工作7天7夜。如果没法拉光纤传输信号,可以自带无线板卡,通过手机流量往后台服务器传输测量到的数据。可以根据需要提供GPRS无线传输套件,以便在后台服务器上查看现场检测到的数据。
三段式鱼雷结构
IP68等级整体防护
使用寿命至少3年
模式缓冲抗震技术
精度提高300%
45纳米光刻电路板
6V供电功耗仅0.96W
兼容微软、IOS、安卓
3大系统平台,无线传输
快速查看后台数据
自主创新研发YZ3.0技术
断面流速计算速度快10倍
名称 | 渠道流量计 | 型号 | FITF |
测量种类 | 流速、水深、流量 | 分辨率 | 1mm/s |
流速测量范围 | 0.03m/s~5.00m/s | 水深范围 | 0.02~3.00m,0.02~10.00m |
测量分辨率 | 1mm/s | 水深精度 | ±0.5% |
温度范围 | 0-60℃ | 供电 | 12~14V |
输出信号 | RS485 MODBUS协议 | 无线传输 | GPRS型RTU无线传输器 |
酸碱度要求 | PH值在6~8之间 | 压力要求 | 一个标准大气压 |
流量测量范围 | 1升/秒~99999999立方米/小时 |
名 称 | 渠道流量计 | 型 号 | FITF |
测量种类 | 流速、流量、水深 | 结 构 | 分体式 |
流速范围 | 0.03m/s~5.0m/s | 测量分辨率 | 1mm/s |
流速精度 | 测量流速的±2~4% | 水深范围 | 0.02~3m;0.02~10m(最小水深:30cm) |
分辨率 | 2mm | 水深精度 | ±0.5% |
温度范围 | 0~60ºC | 分辨率 | 0.1ºC |
流量范围 | 1升/秒~99999999立方米/小时 | 供 电 | 电池供电或者12VDC供电或者外供电 |
输出信号 | RS485,MODBUS协议 | 传感器配套电缆长度 | 10米 |
无线传输(可选件) | GPRS型RTU无线传输器 | 用 途 | 在线式测量、在线监测 |
服务热线